大家好,我是程序员小孟!
小硕一枚,本科获得软件大赛一等奖、二等奖,曾到7所高校做巡回报告会。研究生从事数据挖掘的研究和学习,工作至今一直从事Java的研究,高级Java工程师,全栈工程师,精通Java、前端以及主流的框架,拥有丰富的开发经验。致力于研究软件的开发和软件的开发教育,希望能帮助更多的学员进入软件开发的领域。讨厌职场的勾心斗角,从职场出来多年,收入翻了几倍,自由职业。全网粉丝35w+……
和我就合作的还有一位好基友:老王。
**王汉远:**湖南大学毕业,十七年程序开发经验,具有国内传统行业和一线互联网公司从业经历,包括制造业、政府行业、互联网等多个行业领域,精通Java、Android领域的各种技术。擅长把深奥的知识用通俗的话讲明白。曾主持的大型项目几十个以及N个小型的项目,有着丰富的实战经验,目前担任某公司CTO。
前面我开源了很多的项目,帮助了很多人学习或者面试或者搞私活。
为了搞出更好的项目,推出了VIP:视频教程+源码。面向在校生 + 校招冲击好公司 + 已毕业想要补充基础的转行用户+想搞私活的用户。
价格远远低于培训机构,帮助更多的小伙伴学习。
资料我会不断更新,包括计算机的整个体系、算法、底层:
VIP每个项目的开发成本基本都是在2k以上,**目前已经更新了几十个,基本覆盖了所有的主流技术,**再加上录制的视频教程,成本更大,单单一个微服务的项目,录制了8个月。其他项目花费的时间也很久。
# 加入VIP可以获得什么?
1,指导学员面试、找工作,帮助你修改简历,内推大厂等。
2,海量资源随时下载,涉及到计算机所有类目。有很多好东西不方便公开。
3,指导毕业设计开发并获得1套(源码+文档+ppt),可随意筛选。
4,获得以下系统的视频、源码、资料。后期所有项目资料都会免费。
5,加入vip群,我会定期更新各种干货、教程、项目源码。
6,指导依靠技术兼职,提高收入,指导程序员职业规划,以便更清晰的去奋斗。
上面的思维导图东西比较多,先有个大体的了解即可,具体的按照下面的的学习。
# 软件下载:
软件下载地址(Eclipse和idea版本,还有其它的JDK、MySQL等所有软件。按自己的需求安装):
公众号:springmeng
回复:软件下载
# 第一阶段:基础学习
类目 | 涉及到知识点 | 学习周期 |
---|---|---|
Java基础学习 | 包含Java主流的技术:反射、集合、多态、接口、类、方法等。Java是所有框架的开发基础,是根基,必须要掌握会的。 | 四周 |
Java学习基础新版(我们上面录制的有点久了,也可以学习其他机构的,基础的知识点都是一样的): | 注意:Java的基础的比较庞大。没必要全看,没必要全看,没必要全看。 暂时不会也没事,后面做项目再巩固!这个阶段要你掌握: Java的基础语法、面向对象、数组、集合、枚举、注解、 泛型、多线程、IO、反射。 搞完这些就可以开始下一阶段学习。 | 四周 |
前端基础学习 | 前端的东西比较多,现在前端开发都是框架开发,注意:这个部分只是了解就行,像Vue基本都是抄的。需要掌握js、css、vue2的基础即可。 | 三周 |
Mysql基础学习 | 基本的SQL语句、存储过程、琐、事务、各种联查语句。 | 四周 |
bug你永远解决不完,我教你的是方法:
链接: https://pan.baidu.com/s/1mnuhL9Ne7og9AjMmGSiG7g (opens new window) 提取码: mcad
# 第二阶段:基础项目学习
项目 | 知识点 | 周期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飞机大战项目 | 巩固Java基础,Java快速入门项目,帮你快速掌握Java各种重点点识。 | 一周 | ||||||||||||||
Servelt学习 | 包括Servlet的定义、请求过程、web.xml的配置,tomcat部署、jsp的各种标签、数据库的链接等。是所有框架的根基,需要掌握。 | 一周 | ||||||||||||||
Servlet基础项目学习 | request、response等的使用; tomcat的项目部署; web.xml的配置; 前后端的数据请求; 数据库的链接; 能开发一个CRUD的模块。 |
# 第三阶段:SSM项目学习
先学习SpringMVC的项目和SSM博客的项目
项目名 | 技术点 | 学习周期 |
---|---|---|
基于springmvc的论坛系统 | 使用springmvc技术,采用Mysql数据库,前台采用Jsp+Html+Css,数据库的链接放方式采用的是JDBC | 2周 |
基于SSM的博客系统 | 使用Spring4+Springmvc+Mybatis3架构,采用Mysql数据库;使用Maven3管理项目,使用Shiro作为项目安全框架,使用Lucene作为全文检索,支持restful风格;前台网页使用主流的Bootstrap3 UI框架;后台管理使用主流易用的EasyUI轻量级框架;数据库连接池使用的是阿里巴巴的Druid;在线编辑器使用了百度的UEditor,支持单图,多图上传,支持截图上传,支持代码高亮特性;本项目可以应届生就业项目,值得学习;学习SSM这一个足够了。 | 3周 |
搞完上面两个项目对SSM有全面的了解了,如果想再巩固下,直接看下面的,也可以直接跳到下一阶段:
项目名 | 学习周期 | |
---|---|---|
SSM旅游论坛系统 (这个有VIP小伙伴开发出更新项目,见新更新的项目中) | 可以二次开发,可以修改成N多项目。可用于商业、面试、学习。本系统的界面和功能非常不错,开发语言:JAVA数据库:MYSQL,JAVA开发框架:Spring MVC+Spring+Mybatis 前台前端开发框架:ZUI+JQuery+Bootstrap,前台模板引擎:Freemarker 简介 SSM旅游论坛是一款基于JAVA企业级平台研发的社交管理系统,是一个可以用来搭建门户、群组、论坛和问答的社区系统。 | 2周 |
SSM选座系统 | 系统:Win10(1)后台技术选型:Spring、Mybatis、SpringMVC (2)数据库选型:Mysql(5.7及以上版本)(3)前台选型Html+Jsp+jQuery+Javascript (4)开发工具选型:Eclipse或者IDEA、Navicat、tomcat7、jdk8 | 2周 |
SSM电影系统 | 系统开发平台:JDK1.8 框架:Spring+SpringMVC+MyBatis+JSP 数据库和工具:MySql5.7 Navicat 开发工具:Eclipse 或者IDEA浏览器:Chrome 涉及到的技术:MySql、Spring、SpringMVC、MyBatis、layui、jquery、vue |
# 第四阶段:SpringBoot项目学习
项目名 | 技术点 | 更新周期 |
---|---|---|
基于Springboot的资源网站1.0 | 本系统使用SpringBoot架构,数据访问层采用Spring Data Jpa,业务控制层采用SpringMvc,界面采用了layui技术,redis高性能缓存框架,存放热门数据,常用数据;thymeleaf模版引擎;shiro安全框架;javamail集成,找回密码用到;人机验证集成vaptcha,防止暴力破解;该项目非常的nice,教程很详细,搞完这一个,springboot没问题了,找工作面试首选。 | 三周 |
基于Springboot的资源网站2.0 | 改成Vue2+Elasticsearch | |
SpringBoot的OA系统 (bootdo) | 使用SpringBoot+Mybatis+Thymeleaf,数据库采用Mysql,使用Maven管理项目,使用Shiro作为项目安全框架,前台网页使用主流的Bootstrap3 UI框架;采用Thymeleaf作为模板引擎,图形显示采用百度chart图,采用开源日志组件:logback,数据库连接池采用alibaba druid,缓存采用ehcache,数据格式采用fastjson。该项目可作为小型企业项目,用到较多的技术。可以用来提高简历的b格。 | |
SpringBoot+Vue系统 | 系统开发平台:JDK1.8 + Windows 7+Maven3.6.1 开发语言:JavaEE+vue2.X 后台框架:Springboot2.X 前端:Vue2.9.6 数据库和工具:MySql5.7 Navicat 开发工具:Intellij Idea VSCode 在1.0版本的基础上加入了MV功能和排行榜的功能,后面还会陆续开发 | |
基于Springboot的商城系统 | 项目技术栈:技术栈:springboot + spring(aop) + mybatis(MBG) + jsp(jquery ajax) + bootstrap 等 项目开发工具配置:开发IDE:Eclipse 项目管理:maven 数据库要求:Mysql5.7 JDK:JDK1.8 MAVEN:apache-mave-3.6.1 项目特点:本项目涵盖商品管理、商品查看、购买、购物车、下单、支付、发货、评价全流程业务逻辑,页面设计精美,适合用户各种需求及二次开发 | |
基于SpringBoot3+Vue3的校园管理系统【技术新】 | 前后端分离,SpringBoo3+Vue3+MySQL+SpringSecruity+Mybatis-plus+Maven+Swagger+druid。 项目曾经是2999开发出来的。VIP小伙伴直接获取! | 搞完前面很容易看懂这个,带详细文档! |
下面是springboot的巩固项目
项目 | 技术点 | 学习周期 |
---|---|---|
基于SpringBoot云旅游系统 | 一、项目简介 云旅游系统,是一个基于MVC的设计模式,采用前后端分离技术,前端使用Vue,后端使用Springboot所实现旅游类网站. 二、技术组合 前端:Vue 后端:SpringBoot+mybatis-plus 数据库:mysql 前台请求后台:ajax 三、环境 Mysql数据库、IDEA集成开发环境、webStrom 四、功能简介 云旅游系统,主界面通过调用各省旅游信息接口,实时动态更新旅游信息,方便用户能够快速知道目标旅游景点的相关信息。主要功能包括前台和后台功能: | 1周 |
基于Springboot的校园招聘系统 | 项目开发用springboot+vue,有精力的研究下这项目,首推上面springboot资源网系统。 | 1周 |
# 第五阶段:小程序项目学习
一般中小公司会用到小程序,或者自己搞私活,小程序非常的多。如果有需求,学习下小程序,有了上面SSM和SpringBoot的学习,学习会非常快。
项目 | 技术点 | 学习周期 |
---|---|---|
小程序三天快速入门 | 小程序的appid申请、小程序页面开发、WXML学习、WXSS学习、js学习、json学习。 | 三天 |
小程序商城系统 +SSM后台【详细版本 | 前台小程序,后台SSM框架,数据库:Mysql | 2周 |
基于SSM小程序健身饮食系统【详细版本】 小程序在中小企业非常吃香! | 1、小程序端:注册、登录、饮食、运动、我的。2、后台:登录、饮食管理、运动管理、推荐管理、推荐饮食管理、微信用户管理。系统开发平台:Tomcat9.0 + JDK1.8 + Windows 7+Maven 框架:SSM—Spring+SpringMVC+MyBatis 前端:微信小程序 数据库:MySql5.7 开发环境:Eclipse(IDEA)+微信开发者工具 浏览器:Chrome | 1周 |
基于SSM小程序健身饮食系统V2.0版本 | 功能和界面进行的极大的改善,比V1.0改善了很多。教程学习V1.0即可。 | 2周 |
小程序商城系统 | 前台小程序,后台springboot,具有商城所有的功能,还具有团购的功能,非常的nice。小程序学习的可以看其他项目的。该项目用来巩固。 | 2周 |
小程序租房系统 | 租个房基于SpringBoot2+MyBatisPlus+JSP+微信小程序开发,数据库采用MySQL5.7。项目和视频非常的全,学完这个小程序+springboot没问题了。 | 2周 |
# 第六阶段:安卓项目学习
很多小伙伴需要学习安卓,因此又更新了安卓的项目,如果不需要学习安卓,直接跳过这章!
项目名 | 技术点 | 学习周期 |
---|---|---|
安卓医疗系统 | 后台使用的JFinal是一个比Springboot更轻便快速的开发框架,基于微服务。后台:JDK1.8+JFinal4.8+Maven3.6.1 前端:bootstrap、bootstarpTable、layer Android端:OkHttp 数据库和工具:MySql5.7 开发工具:Idea、Android Studio | 三周 |
# 第七阶段:微服务项目学习
恭喜你坚持学习了这么久,你已经打败了90%的人了,下面我们继续打败剩下10%的人,开始进入微服务的学习。
微服务的基础学习
基础技术 | 下载地址 | 学习周期 |
---|---|---|
Dubbo | 一周 | |
Zookeeper | 一周 |
搞完基础学习,可以进入项目的学习。
项目名 | 技术点 | 学习周期 |
---|---|---|
基于微服务的在线旅游系统【详细版】【找工作必备项目】 | springboot + (springmvc + spring + mybatis) + + dubbo + zookeeper + vue + mysql 。负载均衡使用Dubbo,两个提供者,名为provider1和provider2;一个消费者,名为consumer! | 4周 |
基于微服务的在线教育系统【详细版】【找工作必备项目】 | 前端使用Vue,Element-ui进行页面布局,Npm进行依赖管理,使用Babel进行代码转换,使用Webpack进行静态资源的打包,采用axios进行Ajax请求调用,使用了ECharts进行数据的图表展示,后端使用的SpringBoot+SpringCloud进行微服务架构,使用Feign、Gateway、Hystrix,以及阿里巴巴的Nacos等组件搭建了项目的基础环境 | 6周 |
基于SpringCloud的CRM管理小退给你【简单版本】 | 系统开发基础准备:JDK1.8+Maven3.6.1+Vue2.X 技术:Spring Boot2、Spring Cloud & Alibaba、Vue、Element、Redis、Nacos、Sentinel 数据库和工具:MySql5.7 Navicat 开发工具:Intellij Idea | 1周 |
# 第八阶段:源码解析学习
项目 | 技术点 | 周期 |
---|---|---|
Spring源码解析 | ||
MyBatis源码解析大合集 | ||
Netty视频 | ||
Dubbo从外到内打通,从使用到源码 | ||
SpringBoot2【含源码解析部分】 |
# 第九阶段: 大数据学习
大数据库涉及到的行业有:
- 广告
- 电商
- 搜索
- 游戏
- 即时通讯
- 社交
- CMS
- ERP
- OA'
高级架构:
- 亿级流量架构
- 秒杀系统
- 架构选型能力
技术栈:
- Hadoop
- HDFS
- MapReduce
- Spark
- Flink
- Storm
- Hive
- HBase
- Druid
- Kylin
- Pig
- Mahout
项目 | 技术点 | 学习周期 |
---|---|---|
Spark从入门到精通 | spark的环境搭建、编码、工作原理、性能有优化、源码解析、scala编程、开发实战、运维。 | 四周 |
Spark大型项目实战:电商用户行为分析大数据平台 | zookeeper学习、session、广告点击流量实时统计、jdbc原理、用户活跃度分析、session、广告点击流量分析。 | 七周 |
Hadoop基础与电商行为日志分析 | hadoop学习、hdfs、MapReduce、电商项目实战、数据仓库hive、分布式集群搭建。 | 四周 |
Spark_Streaming实时流处理项目实战 | 实时流处理、flume、kafka、实战环境搭建、Spark Streaming详细学习、可视化实战。 | 六周 |
基于Storm构建实时热力分布项目实战 | storm、storm编程、架构、DRPC学习、项目实战。 | 五周 |
Elastic_Stack从入门到实践 | 分词、聚合分析、线程、多实例、filter插件、项目实战。 | 六周 |
补强:
欢迎小伙伴补强项目或者技术点。
上面配套的学习路线资料、源码、视频,加入VIP后即可获取!
欢迎VIP学习,一次上车永久学习!
联系小孟微信:fly996868
备注:VIP学习
一个人可以走的更快,一群人可以走的更远!